DE 15K2D
mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät
FEATURES
OPTION
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Plattformwaage KERN DE 15K2D
mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät
FEATURES
OPTION
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Wägebereich [Max] | 6 | 15 kg |
Ablesbarkeit [d] | 2 | 5 g |
Linearität | 6 | 15 g |
Wiegefläche LxB in mm | 318×308 mm |
Wägeeinheiten | dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol |
Nettogewicht | 4,8 kg |
Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen
Artikelnummer | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Wägeplatte L x B in mm | Linearität g | Option Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|
Zweibereichswaage (D=Dual): schaltet automatisch von d1 auf d2 um | |||||
3 | 6 | 1 | 2 | 318×308 | 3 | 6 | ![]() | |
6 | 15 | 2 | 5 | 318×308 | 6 | 15 | ![]() | |
15 | 35 | 5 | 10 | 318×308 | 15 | 30 | ![]() | |
DE 35K5DL | 15 | 35 | 5 | 10 | 522×406 | 15 | 30 | ![]() |
30 | 60 | 10 | 20 | 318×308 | 30 | 60 | ![]() | |
DE 60K10DL | 30 | 60 | 10 | 20 | 522×406 | 30 | 60 | ![]() |
60 | 150 | 20 | 50 | 318×308 | 60 | 150 | ![]() | |
DE 150K20DL | 60 | 150 | 20 | 50 | 522×406 | 60 | 150 | ![]() |
60 | 150 | 20 | 50 | 650×500 | 60 | 150 | ![]() | |
DE 300K50D | 150 | 300 | 50 | 100 | 522×406 | 150 | 300 | ![]() |
150 | 300 | 50 | 100 | 650×500 | 150 | 300 | ![]() | |
6 | 0,5 | 318×308 | 1,5 | ![]() | |
12 | 1 | 318×308 | 3 | ![]() | |
24 | 2 | 318×308 | 6 | ![]() | |
60 | 5 | 318×308 | 15 | ![]() | |
120 | 10 | 318×308 | 30 | ![]() | |
Feinanzeige | |||||
DE 15K0.2D | 6 | 15 | 0,2 | 0,5 | 318×308 | 0,8 | 2 | ![]() |
DE 35K0.5D | 15 | 35 | 0,5 | 1 | 318×308 | 2 | 4 | ![]() |
DE 60K1D | 30 | 60 | 1 | 2 | 318×308 | 4 | 8 | ![]() |
30 | 60 | 1 | 2 | 522×403 | 4 | 8 | ![]() | |
DE 150K2D | 60 | 150 | 2 | 5 | 318×308 | 8 | 20 | ![]() |
60 | 150 | 2 | 5 | 522×403 | 8 | 20 | ![]() | |
150 | 300 | 5 | 10 | 522×403 | 20 | 40 | ![]() |
385,00 CHF
385,00 CHF
365,00 CHF
385,00 CHF
415,00 CHF
435,00 CHF
530,00 CHF
530,00 CHF
275,00 CHF
285,00 CHF
285,00 CHF
535,00 CHF
555,00 CHF
535,00 CHF
625,00 CHF
795,00 CHF
545,00 CHF
785,00 CHF
425,00 CHF
395,00 CHF
455,00 CHF
415,00 CHF
475,00 CHF
455,00 CHF
425,00 CHF
385,00 CHF
455,00 CHF
475,00 CHF
555,00 CHF
475,00 CHF