
Balance à plate-forme...
Balances à plate-forme, balances pour colis, balances de comptage
Modes de fonctionnement
Les fonctions
Affichage de la capacité, à 1-2, 5-7, 7-9
Conseils de dosage (soustractif / additif), à 3.4
Affichage net / brut, permanent, à 1, 3-5, 8-11
Quantité de référence variable, avec 2
Optimisation automatique des références, avec 2
Déduction de la tare numériquement ou de mémoire, en 1-7, 11
Saisie du numéro de lot d'article, de l'utilisateur, etc., en 1-7
Unité de pesée librement programmable, par ex. B.Affichez directement en longueur de fil g / m, grammage papier g / m2, ou similaire, à 9
Date / heure, 1-11
Fonction statistique, à 1
Expression GLP, à 1-11
Formatage individuel de jusqu'à 16 formulaires d'impression, recettes, données de base du mode de fonctionnement dans MS Excel, importation via RS-232, pour des exemples, voir Internet, au 1-11
DÉFAUT | OPTION | USINE | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
numéro d'article | Plage de pesée [Max] kg | Lisibilité [d] g | Valeur d'étalonnage [e] g | Charge minimale [Min] g | reproductibilité g | Linéarité g | Le plus petit Poids de la pièce [Zählen] g / pièce | option étalonnage | option DAkkS Étalonnage sembler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKT 6K0.1 | 6e | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FKT 12K0.2 | 12ème | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
30ème | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
Affichage fin | |||||||||
FKT 6K0.02 | 6e | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
6e | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
FKT 12K0.05 | 12ème | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
16 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
FKT 24K0.1 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
36 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
65 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
Remarque: pour les applications nécessitant une vérification, veuillez commander la vérification en même temps, la vérification initiale à une date ultérieure n'est pas possible. Pour l'étalonnage, nous avons besoin de l'adresse complète du site d'installation. | |||||||||
6e | 1 | 1 | 20e | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
12ème | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
30ème | 5 | 5 | 100 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
60 | dix | dix | 200 | 5 | 5 | dix | 1 ![]() | 1 ![]() |
Balances à plate-forme, balances pour colis, balances de comptage
Balances de comptage explicites avec précision de laboratoire, résolution de comptage jusqu'à 360000 points
FONCTIONNALITÉS
OPTION
Balances de comptage explicites avec précision de laboratoire, résolution de comptage jusqu'à 360000 points
FONCTIONNALITÉS
OPTION
Balance plate-forme avec protection contre la poussière et les éclaboussures IP65 et homologation CE
Balances à plate-forme, balances pour colis, balances de comptage
Modes de fonctionnement
Plate-forme de pesage entièrement assemblée avec grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
avec appareil d'évaluation étanche à la poussière et aux éclaboussures
FONCTIONNALITÉS
OPTION
Poignée en acier inoxydable avec un couvercle en plastique antidérapant
Logiciel d'évaluation de force-déplacement pour les tests de matériaux
Pour appareils de mesure de force SAUTER et jusqu'à 500 N Contenu de la livraison: 6 pièces
Support de tensiomètre pour essais de traction à haute charge jusqu'à 1000 N, adapté au dispositif de mesure de force KERN FK (jusqu'à 1000 N)
pour des mesures de force de traction et de compression de haute précision, avec mesure de longueur
Le numérique pour l'utilisateur flexible en laboratoire et en formation
Microscope extensible de manière flexible pour l'utilisateur expérimenté
Jede Waage liefert nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie überprüft, d. H. Regelmäßig kalibriert und bei Bedarf korrekt eingestellt wird.
Die angebotenen Kalibrierungs- und Eichzertifikate entsprechen allen Normen der Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
Unter "Zertifizierung" oder "Konformitätsanalyse" gemäss der neuen Terminologie verstehen wir die behördliche Kontrolle der Genauigkeit der Gewichte.