
Balance à plate-forme...
Un signal acoustique et optique prend en charge le portionnement, le dosage et Trier par
Modes de fonctionnement
Les fonctions
DÉFAUT | OPTION | USINE | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
numéro d'article | Plage de pesée [Max] kg | Lisibilité [d] g | Valeur d'étalonnage [e] g | Charge minimale [Min] g | reproductibilité g | Linéarité g | Le plus petit Poids de la pièce [Zählen] g / pièce | option étalonnage | option DAkkS Étalonnage sembler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKT 6K0.1 | 6e | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
FKT 12K0.2 | 12ème | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
30ème | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
Affichage fin | |||||||||
FKT 6K0.02 | 6e | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
6e | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
FKT 12K0.05 | 12ème | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
16 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
FKT 24K0.1 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
36 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
65 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
Remarque: pour les applications nécessitant une vérification, veuillez commander la vérification en même temps, la vérification initiale à une date ultérieure n'est pas possible. Pour l'étalonnage, nous avons besoin de l'adresse complète du site d'installation. | |||||||||
6e | 1 | 1 | 20e | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
12ème | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
30ème | 5 | 5 | 100 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
60 | dix | dix | 200 | 5 | 5 | dix | 1 ![]() | 1 ![]() |
Un signal acoustique et optique prend en charge le portionnement, le dosage et Trier par
protégé par de l'acier inoxydable, classe de protection IP68, étalonnage selon la classe d'étalonnage III
Balance en acier inoxydable avec protection accrue contre l'humidité
Balance de table en acier inoxydable avec une large plage de pesée et un degré de protection élevé IP67 contre la poussière et les projections d'eau
Balance plate-forme avec appareil d'évaluation IP68 en acier inoxydable, écran XL et version haute résolution avec écran fin
Forte dans le secteur alimentaire grâce à IP65 et à un affichage spécial de pesée de contrôle
Balance de table en acier inoxydable avec une large plage de pesée et un degré de protection élevé IP67 contre la poussière et les projections d'eau
Balance robuste dans un boîtier robuste en acier inoxydable - IP65 (résistant aux éclaboussures)
Poignée en acier inoxydable avec un couvercle en plastique antidérapant
Logiciel d'évaluation de force-déplacement pour les tests de matériaux
Pour appareils de mesure de force SAUTER et jusqu'à 500 N Contenu de la livraison: 6 pièces
Support de tensiomètre pour essais de traction à haute charge jusqu'à 1000 N, adapté au dispositif de mesure de force KERN FK (jusqu'à 1000 N)
pour des mesures de force de traction et de compression de haute précision, avec mesure de longueur
Le numérique pour l'utilisateur flexible en laboratoire et en formation
Microscope extensible de manière flexible pour l'utilisateur expérimenté
Chaque échelle ne donnera des résultats corrects que si elle a été vérifiée; H. Régulièrement calibré et correctement ajusté si nécessaire.
Les certificats d'étalonnage et de vérification proposés sont conformes à toutes les normes du Service d'accréditation suisse SAS
Par «certification» ou «analyse de conformité» selon la nouvelle terminologie, nous entendons le contrôle officiel de l'exactitude des poids.