
Set balance de...
L'ensemble se compose de:
- Balance de précision EMB 100-3
- Poids d'étalonnage 100g OIML F1
- adaptateur secteur
Série de balances de précision avec d'énormes plages de pesage - idéales pour les récipients de tare lourds ou les grands échantillons
SÉRIES
OPTION
TOUS LES TYPES
numéro d'article | Pesée Zone [Max] g | En train de lire disponibilité [d] g | le minimum charge [Min] g | Direct rité g | Le plus petit Poids de la pièce [Zählen] g / pièce | option étalonnage | option Étalonnage sembler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 0,001 | 0,004 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
720 | 0,001 | 0,002 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
1200 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
4200 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
6200 | 0,01 | 0,03 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
PLS 6200-2DA | 4200 | 6200 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
PLS 8000-2A | 8200 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
20000 | 0,1 | 0,4 | 5 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
420 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
720 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 1 ![]() | |||
1200 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
PLJ 3100-2F | 3100 | 0,01 | 0,03 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | |
4200 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
6200 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 1 ![]() | |||
PLJ 720-3AM | 720 | 0,001 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 1 ![]() | 1 ![]() |
PLJ 6200-2AM | 6200 | 0,01 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Remarque: pour les applications nécessitant une vérification, veuillez commander la vérification en même temps, la vérification initiale à une date ultérieure n'est pas possible. Pour l'étalonnage, nous avons besoin de l'adresse complète du site d'installation.
Fiche technique
L'ensemble se compose de:
Série de balances de précision avec d'énormes plages de pesage - idéales pour les récipients de tare lourds ou les grands échantillons
Série de balances de précision avec d'énormes plages de pesage - idéale pour les récipients de tare lourds ou les grands échantillons
Poignée en acier inoxydable avec un couvercle en plastique antidérapant
Logiciel d'évaluation de force-déplacement pour les tests de matériaux
Pour appareils de mesure de force SAUTER et jusqu'à 500 N Contenu de la livraison: 6 pièces
Support de tensiomètre pour essais de traction à haute charge jusqu'à 1000 N, adapté au dispositif de mesure de force KERN FK (jusqu'à 1000 N)
pour des mesures de force de traction et de compression de haute précision, avec mesure de longueur
Le numérique pour l'utilisateur flexible en laboratoire et en formation
Microscope extensible de manière flexible pour l'utilisateur expérimenté
Chaque échelle ne donnera des résultats corrects que si elle a été vérifiée; H. Régulièrement calibré et correctement ajusté si nécessaire.
Les certificats d'étalonnage et de vérification proposés sont conformes à toutes les normes du Service d'accréditation suisse SAS
Par «certification» ou «analyse de conformité» selon la nouvelle terminologie, nous entendons le contrôle officiel de l'exactitude des poids.