
Balance à plateforme...
Plate-forme de pesage entièrement assemblée avec grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
Balances à plate-forme, balances pour colis, balances de comptage
SÉRIES
OPTION
TOUS LES TYPES
numéro d'article | Pesée Zone [Max] kg | En train de lire disponibilité [d] g | Le plus petit Poids de la pièce (Ordinaire) g / pièce | Reproducteur disponibilité g | Linéarité g | option Certificat d'étalonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6e | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 6e | ![]() | |
6 | 12ème | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15e | ![]() | |
15 | 35 | 5 | dix | dix | 5 | dix | 15 | 30ème | ![]() | |
15 | 35 | 5 | dix | dix | 5 | dix | 15 | 30ème | ![]() | |
30 | 60 | 10 | 20e | 20e | 10 | 20e | 30 | 60 | ![]() | |
EOC 60K-2L | 30 | 60 | 10 | 20e | 20e | 10 | 20e | 30 | 60 | ![]() |
60 | 150 | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() | |
60 | 150 | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() | |
EOC 100K-2XL | 60 | 150 | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() |
60 | 150 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() | |
150 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 150 | 300 | ![]() | |
EOC 300K-2L | 150 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 150 | 300 | ![]() |
6e | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | ![]() | |
12ème | 1 | 5 | 1 | 3 | ![]() | |
24 | 2 | dix | 2 | 6e | ![]() | |
60 | 5 | 20e | 5 | 15e | ![]() | |
120 | dix | 50 | dix | 30ème | ![]() | |
6 | 15e | 0,2 | 0,5 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | ![]() | |
15 | 35 | 0,5 | 1 | dix | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | ![]() | |
30 | 60 | 1 | 2 | 20e | 1 | 2 | 3 | 6e | ![]() | |
30 | 60 | 1 | 2 | 20e | 1 | 2 | 3 | 6e | ![]() | |
60 | 150 | 2 | 5 | 50 | 2 | 5 | 6 | 15e | ![]() | |
60 | 150 | 2 | 5 | 50 | 2 | 5 | 6 | 15e | ![]() | |
150 | 300 | 5 | dix | 100 | 5 | dix | 15 | 30ème | ![]() |
Fiche technique
Plate-forme de pesage entièrement assemblée avec grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
Plate-forme de pesage entièrement assemblée avec grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
Chariot en acier inoxydable avec 2 roues directrices et 2 rouleaux d'arrêt chacun
avec appareil d'évaluation étanche à la poussière et aux éclaboussures
FONCTIONNALITÉS
OPTION
Plate-forme de pesage entièrement assemblée avec grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
Fonction de pesée, tarage, comptage
Plate-forme de pesage entièrement assemblée avec grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
Fonction de pesée, tarage, comptage
Balance murale avec table de pesée pliable en acier inoxydable en acier inoxydable - IP67
Balance plate-forme avec protection contre la poussière et les éclaboussures IP65 et homologation CE
Plate-forme polyvalente pour la logistique, le commerce et l'industrie
avec appareil d'évaluation étanche à la poussière et aux éclaboussures
FONCTIONNALITÉS
OPTION
peut être utilisé de manière multifonctionnelle dans les applications Industrie 4.0
Poignée en acier inoxydable avec un couvercle en plastique antidérapant
Logiciel d'évaluation de force-déplacement pour les tests de matériaux
Pour appareils de mesure de force SAUTER et jusqu'à 500 N Contenu de la livraison: 6 pièces
Support de tensiomètre pour essais de traction à haute charge jusqu'à 1000 N, adapté au dispositif de mesure de force KERN FK (jusqu'à 1000 N)
pour des mesures de force de traction et de compression de haute précision, avec mesure de longueur
Le numérique pour l'utilisateur flexible en laboratoire et en formation
Microscope extensible de manière flexible pour l'utilisateur expérimenté
Jede Waage liefert nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie überprüft, d. H. Regelmäßig kalibriert und bei Bedarf korrekt eingestellt wird.
Die angebotenen Kalibrierungs- und Eichzertifikate entsprechen allen Normen der Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
Unter "Zertifizierung" oder "Konformitätsanalyse" gemäss der neuen Terminologie verstehen wir die behördliche Kontrolle der Genauigkeit der Gewichte.