

DÉFAUT | OPTION | USINE | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
numéro d'article | Pesée Zone [Max] g | En train de lire disponibilité [d] g | Valeur d'étalonnage [e] g | le minimum charge [Min] g | Linéarité g | option étalonnage | option DAkkS Étalonnage sembler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0,001 | 0,02 | 0,002 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
420 | 0,001 | 0,02 | 0,003 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
620 | 0,001 | 0,003 | 0 ![]() | 1 ![]() | |||
EW 820-2NM | 820 | 0,01 | 0,01 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
2200 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
4200 | 0,01 | 0,5 | 0,02 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
6200 | 0,01 | 1 | 0,03 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
12 000 | 0,1 | 5 | 0,2 | 0 ![]() | 1 ![]() | ||
Remarque: pour les applications nécessitant une vérification, veuillez commander la vérification en même temps, la vérification initiale à une date ultérieure n'est pas possible. Pour l'étalonnage, nous avons besoin de l'adresse complète du site d'installation. | |||||||
220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
420 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,003 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,004 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | 1 ![]() | 1 ![]() | |
4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 1 ![]() | 1 ![]() |
Série de balances de précision avec d'énormes plages de pesage - idéale pour les récipients de tare lourds ou les grands échantillons
Série de balances de précision avec d'énormes plages de pesage - idéale pour les récipients de tare lourds ou les grands échantillons
Poignée en acier inoxydable avec un couvercle en plastique antidérapant
Logiciel d'évaluation de force-déplacement pour les tests de matériaux
Pour appareils de mesure de force SAUTER et jusqu'à 500 N Contenu de la livraison: 6 pièces
Support de tensiomètre pour essais de traction à haute charge jusqu'à 1000 N, adapté au dispositif de mesure de force KERN FK (jusqu'à 1000 N)
pour des mesures de force de traction et de compression de haute précision, avec mesure de longueur
Le numérique pour l'utilisateur flexible en laboratoire et en formation
Microscope extensible de manière flexible pour l'utilisateur expérimenté
Chaque échelle ne donnera des résultats corrects que si elle a été vérifiée; H. Régulièrement calibré et correctement ajusté si nécessaire.
Les certificats d'étalonnage et de vérification proposés sont conformes à toutes les normes du Service d'accréditation suisse SAS
Par «certification» ou «analyse de conformité» selon la nouvelle terminologie, nous entendons le contrôle officiel de l'exactitude des poids.