

SERIE
OPTION
ALLE MODELLE
Artikelnummer | Wäge- bereich [Max] kg | Ables- barkeit [d] g | Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück | Reproduzier- barkeit g | Linearität g | Option Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ![]() | |
6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | ![]() | |
15 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | ![]() | |
15 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | ![]() | |
30 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 60 | ![]() | |
EOC 60K-2L | 30 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 60 | ![]() |
60 | 150 | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() | |
60 | 150 | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() | |
EOC 100K-2XL | 60 | 150 | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() |
60 | 150 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 60 | 150 | ![]() | |
150 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 150 | 300 | ![]() | |
EOC 300K-2L | 150 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 150 | 300 | ![]() |
6 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | ![]() | |
12 | 1 | 5 | 1 | 3 | ![]() | |
24 | 2 | 10 | 2 | 6 | ![]() | |
60 | 5 | 20 | 5 | 15 | ![]() | |
120 | 10 | 50 | 10 | 30 | ![]() | |
6 | 15 | 0,2 | 0,5 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | ![]() | |
15 | 35 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | ![]() | |
30 | 60 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | ![]() | |
30 | 60 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | ![]() | |
60 | 150 | 2 | 5 | 50 | 2 | 5 | 6 | 15 | ![]() | |
60 | 150 | 2 | 5 | 50 | 2 | 5 | 6 | 15 | ![]() | |
150 | 300 | 5 | 10 | 100 | 5 | 10 | 15 | 30 | ![]() |
Datenblatt
Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie
Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung
Komplett montierte Wägebrücke mit großem LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
für Kraftmessgeräte SAUTER und bis 500 N Lieferumfang: 6-teilig
Tensiometer-Aufsatz für hochlastige Zugspannungsprüfungen bis 1000 N, geeignet für Kraftmessgerät KERN FK (bis zu 1000 N)
Jede Waage liefert nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie überprüft, d. H. Regelmässig kalibriert und bei Bedarf korrekt eingestellt wird.
Die angebotenen Kalibrierungs- und Eichzertifikate entsprechen allen Normen der Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
Unter "Zertifizierung" oder "Konformitätsanalyse" gemäss der neuen Terminologie verstehen wir die behördliche Kontrolle der Genauigkeit der Gewichte.