
Okular (Ø 23.2 mm): WF 16× / Ø 13.0 mm
OBB-A1354 Okular (Ø 23.2 mm): WF 16× / Ø 13.0 mm
Anwendungsgebiet
Anwendungen/Proben
SERIE
OPTION
ALLE MODELLE
Artikelnummer | Optisches System | Tubus | Okular | Objektivqualität | Objektive | Beleuchtung |
---|---|---|---|---|---|---|
Finite | Binocular | WF 10×/∅ 18 mm | Achromatisch | 4×/10×/40×/100× | 6V 20W Halogen (transmitting) | |
Finite | Binocular | WF 10×/∅ 18 mm | Plan | 4×/10×/40×/100× | 6V 20W Halogen (transmitting) | |
Finite | Binocular | WF 10×/∅ 18 mm | Plan | 4×/10×/40×/100× | 3W LED (transmitting) | |
Finite | Trinocular | WF 10×/∅ 18 mm | Achromatisch | 4×/10×/40×/100× | 6V 20W Halogen (transmitting) | |
Finite | Trinocular | WF 10×/∅ 18 mm | Plan | 4×/10×/40×/100× | 6V 20W Halogen (transmitting) | |
Finite | Trinocular | WF 10×/∅ 18 mm | Plan | 4×/10×/40×/100× | 3W LED (transmitting) |
Datenblatt
Das Digitale für den flexiblen Anwender im Labor und der Ausbildung
Das inverse biologische Labormikroskop – auch mit Fluoreszenz
für Kraftmessgeräte SAUTER und bis 500 N Lieferumfang: 6-teilig
Tensiometer-Aufsatz für hochlastige Zugspannungsprüfungen bis 1000 N, geeignet für Kraftmessgerät KERN FK (bis zu 1000 N)
Jede Waage liefert nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie überprüft, d. H. Regelmässig kalibriert und bei Bedarf korrekt eingestellt wird.
Die angebotenen Kalibrierungs- und Eichzertifikate entsprechen allen Normen der Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
Unter "Zertifizierung" oder "Konformitätsanalyse" gemäss der neuen Terminologie verstehen wir die behördliche Kontrolle der Genauigkeit der Gewichte.