
KERN YKI-01...
Adapter zum Anbindung von Waagen, Kraftmessern etc. mit RS-232 Schnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk
mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem und Eichzulassung
Single-Cell Spitzentechnologie:
SERIE
OPTION
Artikelnummer | Wägebereich [Max] g | Ablesbarkeit [d] mg | Mindestlast [Min] g | Reproduzier- barkeit mg | Linearität mg | Option Eichung | Option Kalibrierschein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS 80-4N | 82 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | ![]() | |
ABS 120-4N | 120 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | ![]() | |
ABS 220-4N | 220 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | ![]() | |
ABS 320-4N | 320 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | ![]() | |
ABJ 80-4NM | 82 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | ![]() | ![]() |
ABJ 120-4NM | 120 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | ![]() | ![]() |
ABJ 220-4NM | 220 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | ![]() | ![]() |
ABJ 320-4NM | 320 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | ![]() | ![]() |
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Datenblatt
Tensiometer-Aufsatz für hochlastige Zugspannungsprüfungen bis 1000 N, geeignet für Kraftmessgerät KERN FK (bis zu 1000 N)
Jede Waage liefert nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie überprüft, d. H. Regelmässig kalibriert und bei Bedarf korrekt eingestellt wird.
Die angebotenen Kalibrierungs- und Eichzertifikate entsprechen allen Normen der Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
Unter "Zertifizierung" oder "Konformitätsanalyse" gemäss der neuen Terminologie verstehen wir die behördliche Kontrolle der Genauigkeit der Gewichte.